Bursa ilinde 2019–2026 arasında toplam 17.947 ihale sonuçlandı; tek teklif oranı tüm ihalelerde %30,6 (ülke geneli %29,5), tek lotlu ihalelerde %25,5 — Türkiye ortalamasının altında (ülke geneli %30,8). İldeki alımların %66'sı bedel bazında yerel firmalarda kaldı; Bursa firmaları kendi il pazarının 1,3× büyüklüğünde kamu işi kazandı.
Dönem: 2019–2026 · havuzlanmış oran. Bu sayfadaki birleşik rakamlar 2019–2026 kayıtlarının tek havuzda toplanmasıyla hesaplanır — yılların ortalaması DEĞİLDİR ve “tüm zamanlar” demek değildir: arşiv 2010–2026 aralığını kapsar, bu sayfa ise rekabet ve tenzilat serileri ancak 2019'dan itibaren güvenilir olduğu için 2019–2026 penceresini kullanır (neden?). Bedeller nominal ₺ olduğu için enflasyon son yılları ağırlıklandırır; yıl bazlı okumak için üstteki dönem seçicisini kullanın.
Bursa'da kamu alımlarının bedel bazında %66'sı ilde kalırken, il firmalarının kazandığı iş il pazarının 1,3 katına ulaşıyor; ilin en büyük iş ihracatçısı Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi. Tek lotlu ihalelerde tek teklifli sonuç oranı %25,5 ile Türkiye geneli %30,8'in altında, tüm ihalelerde ise %30,6 ile Türkiye %29,5'in üzerinde seyrediyor. Bedel bazında en büyük talep İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım sektöründe yoğunlaşırken, en aktif doğrudan temin alıcısı Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek… olarak öne çıkıyor. Yerelleştirme açısından en dikkat çekici alan, yerli payı %26'da kalan ve il dışına 3.332.241.367 ₺ bedel giden Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ sektörü.
| Sektör | İl talebi | Yerli % | Dışarı giden |
|---|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 82.714.799.267 ₺ | %73 | 22.390.987.500 ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 8.188.706.344 ₺ | %30 | 5.746.031.934 ₺ |
| Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ | 4.486.346.823 ₺ | %26 | 3.332.241.367 ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 9.300.643.720 ₺ | %68 | 3.003.121.064 ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 4.496.141.671 ₺ | %49 | 2.291.195.708 ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 10.394.230.494 ₺ | %81 | 1.936.356.554 ₺ |
⚠️ Dönem farkı. Bu tablo seçili dönemden (2019–2026) hesaplanır. Aynı hücrenin il × sektör karnesi ise arşivin tamamını (2010–2026) gösterir ve bu yüzden daha büyük bir “dışarı giden bedel” yazar. İkisi de doğrudur; farkı yaratan dönemdir — Yöntem › Dönemler.
| Firma | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK…BURSA | 12 | 5.685.044.053 ₺ |
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİBURSA | 10 | 5.594.841.735 ₺ |
| YAFA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ VE…KOCAELİ | 11 | 2.991.497.794 ₺ |
| CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD.BURSA | 1 | 2.840.000.000 ₺ |
| ÖZTİMUR MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT MADENCİLİK ASFALT…BURSA | 14 | 2.665.036.533 ₺ |
| MERVEM YEMEK ÜRETİMİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE…BURSA | 28 | 2.337.584.498 ₺ |
| AHMET DEMİREL İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SANAYİ VE…BURSA | 1 | 2.205.479.419 ₺ |
| PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİANKARA | 7 | 2.152.908.899 ₺ |
| Kurum | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| Bölge Müdürlüğü-14.Bölge Bursa DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ… | 414 | 21.406.643.510 ₺ |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 70 | 18.508.256.159 ₺ |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi… | 839 | 17.642.035.574 ₺ |
| BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 257 | 11.643.748.605 ₺ |
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ… | 85 | 9.616.688.883 ₺ |
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON… | 752 | 8.201.190.702 ₺ |
| SAĞLIK BAKANLIĞI - BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 324 | 4.374.019.331 ₺ |
| Bölge Müdürlüğü-1.Bölge Bursa DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ… | 201 | 3.694.463.757 ₺ |
| Sektör | İhale | Bedel |
|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 3.330 | 82.714.799.267 ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 414 | 10.394.230.494 ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 538 | 9.300.643.720 ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 3.567 | 8.188.706.344 ₺ |
| Nakliye - Servis - Taşımacılık | 1.978 | 5.180.110.435 ₺ |
| Hazır Yemek - Lokantacılık | 417 | 4.822.804.782 ₺ |
| Firma ili | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| Ankara | 1.563 | 10.429.701.428 ₺ |
| İzmir | 671 | 4.290.611.912 ₺ |
| Kocaeli | 236 | 4.141.488.856 ₺ |
| İstanbul | 1.484 | 4.140.524.941 ₺ |
| Trabzon | 52 | 4.135.940.298 ₺ |
| Samsun | 115 | 2.048.579.531 ₺ |
| Firma (merkez Bursa) | Sözl. | Toplam ciro |
|---|---|---|
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 26 | 35.550.348.790 ₺ |
| İNTAŞ TAAHHÜT YAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11 | 8.841.556.630 ₺ |
| B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK… | 13 | 5.761.490.093 ₺ |
| EFA TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI ANONİM ŞİRKETİ | 62 | 5.197.925.617 ₺ |
| ZİVER PETROL ANONİM ŞİRKETİ | 11 | 4.719.716.429 ₺ |
| SÖĞÜT İNŞAAT TAAHHÜT PETROL MADENCİLİK GIDA… | 3 | 4.548.871.431 ₺ |
| DİRİM TIP ÖZEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET… | 198 | 3.541.258.203 ₺ |
| BİANCO SAĞLIK ÜRÜNLERİ TİCARET PAZARLAMA SANAYİ… | 130 | 3.443.563.750 ₺ |
| Yıl | İşlem | Medyan tutar |
|---|---|---|
| 2022 | 1.030 | 8.272 ₺ |
| 2023 | 2.945 | 15.096 ₺ |
| 2024 | 3.470 | 21.738 ₺ |
| 2025 | 41.344 | 24.700 ₺ |
| 2026 | 36.185 | 28.771 ₺ |
Doğrudan temin neden 2022'de başlıyor ve 2025 öncesi düşük görünüyor? Arşivimizdeki aylık kayıt sayısı Şubat 2025 ayında 56.392 iken Mart 2025 ayında 104.977 kayda yükseliyor — kademeli bir artış değil, tek adımda yaşanan bir sıçrama. Bu sıçrama bizim tarama derinliğimizden kaynaklanmıyor: 2022 ve 2026 kayıtlarının tamamı aynı tarama penceresinde (18.07.2026 – 21.09.2026) toplandı. Fark kaynağın kendisindedir: EKAP, doğrudan temin sonuçlarını Mart 2025 ayından itibaren çok daha geniş yayımlamaya başlamış. Bu nedenle 2025 öncesi doğrudan temin sayıları "o yıl daha az alım yapıldı" diye okunamaz; yalnızca yayımlanan kayıt kapsamı dardır. Geriye dönük tarama ile kapanacak bir boşluk değildir — kayıtlar kaynakta yayımlanmamıştır.
| Kurum | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ… | 4.340 | 7.165.600.904 ₺ |
| BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.900 | 2.993.588.898 ₺ |
| YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 147 | 613.410.538 ₺ |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BURSA ULUDAĞ… | 5.713 | 606.255.361 ₺ |
| NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.873 | 512.892.489 ₺ |
| BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.539 | 294.868.053 ₺ |
| CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU… | 2.245 | 286.836.286 ₺ |
| BURSA JEOTERMAL ENERJİ SU İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK… | 315 | 269.087.379 ₺ |
| Firma | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT EĞİTİM… | 2 | 7.979.628.412 ₺ |
| DEVLET MALZEME OFİSİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.971 | 802.193.855 ₺ |
| YEŞİL YILDIRIM GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE… | 1 | 566.425.744 ₺ |
| BURKENT BURSA KENT YAPI İMAR BİLİŞİM ENERJİ… | 13 | 187.492.546 ₺ |
| EKMERT TÜTÜN ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK… | 301 | 163.349.657 ₺ |
| BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL… | 302 | 97.983.243 ₺ |
| BURSA KÜLTÜR-SANAT ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİCARET… | 281 | 89.926.717 ₺ |
| TARIMAŞ BURSA TARIM HAYVANCILIK PEYZAJ ÇEVRE… | 12 | 74.190.028 ₺ |
Yerel firma payı, iş ihracatı, sektör yoğunluğu ve rekabet göstergelerini iki ili yan yana koyan karşılaştırmalı il analizi ve AI değerlendirme İhaleGlobal platformundadır.
İncele →Sektörünüzdeki açık ihaleleri, tenzilat tahminini ve rakip analizini İhaleGlobal'de takip edin.
Ücretsiz BaşlaTüm il × sektör analizleri → · 41 sektör karnesi →
1.000 kurum profilinin tamamı →