Bursa ilinde 2019–2026 arasında toplam 17.787 ihale sonuçlandı; tek teklif oranı tüm ihalelerde %30,7 (ülke geneli %29,7), tek lotlu ihalelerde %25,5 — Türkiye ortalamasının altında (ülke geneli %30,8). İldeki alımların %65'i bedel bazında yerel firmalarda kaldı; Bursa firmaları kendi il pazarının 1,3× büyüklüğünde kamu işi kazandı.
Dönem: 2019–2026 · havuzlanmış oran. Bu sayfadaki birleşik rakamlar 2019–2026 kayıtlarının tek havuzda toplanmasıyla hesaplanır — yılların ortalaması DEĞİLDİR ve “tüm zamanlar” demek değildir: arşiv 2010–2026 aralığını kapsar, bu sayfa ise rekabet ve tenzilat serileri ancak 2019'dan itibaren güvenilir olduğu için 2019–2026 penceresini kullanır (neden?). Bedeller nominal ₺ olduğu için enflasyon son yılları ağırlıklandırır; yıl bazlı okumak için üstteki dönem seçicisini kullanın.
Bursa’da kamu alımlarının bedel bazında %65’i ilde kalan firmalarca karşılanırken, tek lotlu ihalelerde tek teklifli sonuç oranı %25,5 ile Türkiye ortalamasının (%30,8) altında seyrediyor; buna karşın tüm ihalelerde bu oran %30,7 ile ülke genelinin (%29,7) hafif üzerinde. İl firmalarının kazandığı iş hacmi, il pazarının 1,3 katına ulaşarak güçlü bir iş ihracatına işaret ediyor; bu ihracatta başı çeken firma Kuzu Toplu Konut İnşaat Anonim Şirketi olurken, en büyük talep sektörü İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım olarak öne çıkıyor. Doğrudan temin tarafında en aktif alıcı kurum Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Destek… iken, yerelleştirme açısından en kritik fırsat Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ sektöründe; burada yerli pay yalnızca %13 düzeyinde kalıyor ve il dışına çıkan bedel 3,3 mr ₺’yi buluyor.
| Sektör | İl talebi | Yerli % | Dışarı giden |
|---|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 81,4 mr ₺ | %73 | 22,1 mr ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 7,9 mr ₺ | %26 | 5,8 mr ₺ |
| Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ | 3,8 mr ₺ | %13 | 3,3 mr ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 9,2 mr ₺ | %67 | 3,0 mr ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 4,5 mr ₺ | %48 | 2,3 mr ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 10,2 mr ₺ | %81 | 1,9 mr ₺ |
⚠️ Dönem farkı. Bu tablo seçili dönemden (2019–2026) hesaplanır. Aynı hücrenin il × sektör karnesi ise arşivin tamamını (2010–2026) gösterir ve bu yüzden daha büyük bir “dışarı giden bedel” yazar. İkisi de doğrudur; farkı yaratan dönemdir — Yöntem › Dönemler.
| Firma | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK…BURSA | 12 | 5,7 mr ₺ |
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİBURSA | 10 | 5,6 mr ₺ |
| YAFA MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT SANAYİ VE…KOCAELİ | 11 | 3,0 mr ₺ |
| CRRC ZHUZHOU LOCOMOTIVE CO., LTD.BURSA | 1 | 2,8 mr ₺ |
| ÖZTİMUR MÜTEAHHİTLİK İNŞAAT MADENCİLİK ASFALT…BURSA | 14 | 2,7 mr ₺ |
| MERVEM YEMEK ÜRETİMİ İNŞAAT TURİZM SANAYİ VE…BURSA | 28 | 2,3 mr ₺ |
| AHMET DEMİREL İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK SANAYİ VE…BURSA | 1 | 2,2 mr ₺ |
| PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİANKARA | 7 | 2,2 mr ₺ |
| Kurum | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| Bölge Müdürlüğü-14.Bölge Bursa DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ… | 414 | 21,4 mr ₺ |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 14. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 69 | 17,7 mr ₺ |
| Bursa Büyükşehir Belediyesi Destek Hizmetleri Dairesi… | 839 | 17,6 mr ₺ |
| BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 246 | 10,8 mr ₺ |
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ… | 85 | 9,6 mr ₺ |
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BURSA SU VE KANALİZASYON… | 752 | 8,2 mr ₺ |
| SAĞLIK BAKANLIĞI - BURSA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 324 | 4,4 mr ₺ |
| Bölge Müdürlüğü-1.Bölge Bursa DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ… | 201 | 3,7 mr ₺ |
| Sektör | İhale | Bedel |
|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 3.314 | 81,4 mr ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 403 | 10,2 mr ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 531 | 9,2 mr ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 3.513 | 7,9 mr ₺ |
| Nakliye - Servis - Taşımacılık | 1.890 | 4,7 mr ₺ |
| Hazır Yemek - Lokantacılık | 413 | 4,6 mr ₺ |
| Firma ili | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| Ankara | 1.462 | 10,9 mr ₺ |
| Kocaeli | 247 | 4,3 mr ₺ |
| Trabzon | 60 | 4,3 mr ₺ |
| İstanbul | 1.576 | 4,2 mr ₺ |
| İzmir | 606 | 3,7 mr ₺ |
| Samsun | 92 | 2,3 mr ₺ |
| Firma (merkez Bursa) | Sözl. | Toplam ciro |
|---|---|---|
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ | 26 | 35,6 mr ₺ |
| İNTAŞ TAAHHÜT YAPI SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 11 | 8,8 mr ₺ |
| B.ERGÜNLER YOL YAPI İNŞAAT TAAHHÜT MADENCİLİK… | 13 | 5,8 mr ₺ |
| EFA TURİZM VE SEYAHAT ACENTASI ANONİM ŞİRKETİ | 62 | 5,2 mr ₺ |
| ZİVER PETROL ANONİM ŞİRKETİ | 11 | 4,7 mr ₺ |
| SÖĞÜT İNŞAAT TAAHHÜT PETROL MADENCİLİK GIDA… | 3 | 4,5 mr ₺ |
| DİRİM TIP ÖZEL SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET… | 198 | 3,5 mr ₺ |
| BURAKCAN İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ, MAPEK… | 3 | 3,1 mr ₺ |
| Yıl | İşlem | Medyan tutar |
|---|---|---|
| 2022 | 1.030 | 8.272 ₺ |
| 2023 | 2.945 | 15.096 ₺ |
| 2024 | 3.470 | 21.738 ₺ |
| 2025 | 41.344 | 24.700 ₺ |
| 2026 | 33.049 | 28.500 ₺ |
Doğrudan temin neden 2022'de başlıyor ve 2025 öncesi düşük görünüyor? Arşivimizdeki aylık kayıt sayısı Şubat 2025 ayında 56.321 iken Mart 2025 ayında 104.915 kayda yükseliyor — kademeli bir artış değil, tek adımda yaşanan bir sıçrama. Bu sıçrama bizim tarama derinliğimizden kaynaklanmıyor: 2022 ve 2026 kayıtlarının tamamı aynı tarama penceresinde (18.07.2026 – 19.08.2026) toplandı. Fark kaynağın kendisindedir: EKAP, doğrudan temin sonuçlarını Mart 2025 ayından itibaren çok daha geniş yayımlamaya başlamış. Bu nedenle 2025 öncesi doğrudan temin sayıları "o yıl daha az alım yapıldı" diye okunamaz; yalnızca yayımlanan kayıt kapsamı dardır. Geriye dönük tarama ile kapanacak bir boşluk değildir — kayıtlar kaynakta yayımlanmamıştır.
| Kurum | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ… | 4.323 | 7,2 mr ₺ |
| BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.808 | 2,9 mr ₺ |
| YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 147 | 613 M ₺ |
| BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BURSA ULUDAĞ… | 5.504 | 580 M ₺ |
| NİLÜFER BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 2.738 | 494 M ₺ |
| CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU… | 2.238 | 286 M ₺ |
| BURSA GENÇLİK VE SPOR İL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.494 | 281 M ₺ |
| BURSA JEOTERMAL ENERJİ SU İNŞAAT TURİZM MADENCİLİK… | 283 | 249 M ₺ |
| Firma | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| BİNTED BURSA İNSAN KAYNAKLARI TAAHHÜT EĞİTİM… | 2 | 8,0 mr ₺ |
| DEVLET MALZEME OFİSİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.779 | 762 M ₺ |
| YEŞİL YILDIRIM GIDA TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE… | 1 | 566 M ₺ |
| BURKENT BURSA KENT YAPI İMAR BİLİŞİM ENERJİ… | 13 | 187 M ₺ |
| EKMERT TÜTÜN ÜRÜNLERİ GIDA İNŞAAT TAŞIMACILIK… | 298 | 161 M ₺ |
| BURFAŞ BURSA PARK BAHÇE SOSYAL VE KÜLTÜREL… | 301 | 98 M ₺ |
| BURSA KÜLTÜR-SANAT ÜRÜNLERİ VE TURİZM TİCARET… | 277 | 90 M ₺ |
| OKİ KÜLTÜR VE SOSYAL HİZMETLER YAYINCILIK TURİZM… | 127 | 63 M ₺ |
Yerel firma payı, iş ihracatı, sektör yoğunluğu ve rekabet göstergelerini iki ili yan yana koyan karşılaştırmalı il analizi ve AI değerlendirme İhaleGlobal platformundadır.
İncele →Sektörünüzdeki açık ihaleleri, tenzilat tahminini ve rakip analizini İhaleGlobal'de takip edin.
Ücretsiz BaşlaTüm il × sektör analizleri → · 41 sektör karnesi →
1.000 kurum profilinin tamamı →