İstanbul ilinde 2019–2026 arasında toplam 107.873 ihale sonuçlandı; tek teklif oranı tüm ihalelerde %26,5 (ülke geneli %29,7), tek lotlu ihalelerde %30,2 — Türkiye ortalamasına yakın (ülke geneli %30,8). İldeki alımların %73'ü bedel bazında yerel firmalarda kaldı; İstanbul firmaları kendi il pazarının 0,9× büyüklüğünde kamu işi kazandı.
Dönem: 2019–2026 · havuzlanmış oran. Bu sayfadaki birleşik rakamlar 2019–2026 kayıtlarının tek havuzda toplanmasıyla hesaplanır — yılların ortalaması DEĞİLDİR ve “tüm zamanlar” demek değildir: arşiv 2010–2026 aralığını kapsar, bu sayfa ise rekabet ve tenzilat serileri ancak 2019'dan itibaren güvenilir olduğu için 2019–2026 penceresini kullanır (neden?). Bedeller nominal ₺ olduğu için enflasyon son yılları ağırlıklandırır; yıl bazlı okumak için üstteki dönem seçicisini kullanın.
İstanbul’da kamu alımlarının bedel bazında %73’ü yerel firmalarda kalırken, tek teklifli sonuç oranı tek lotlu ihalelerde %30,2, tüm ihalelerde ise %26,5 ile Türkiye ortalamalarının altında seyretmektedir. İnşaat-Altyapı-Üstyapı-Yapım sektörünün en büyük talep kalemi olduğu ilde, Ulaşım İÇ ve DIŞ Ticaret Anonim Şirketi en büyük iş ihracatçısı konumundadır ve il firmalarının kazandığı işin il pazarına oranı 0,9× düzeyindedir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı en aktif doğrudan temin alıcısı kurumu olurken, Sağlık-Medikal-İlaç-Kozmetik sektörü %42 yerli payı ve il dışına giden 18,0 mr ₺ bedel ile yerelleştirme fırsatı sunmaktadır.
| Sektör | İl talebi | Yerli % | Dışarı giden |
|---|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 354,1 mr ₺ | %80 | 72,0 mr ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 129,6 mr ₺ | %63 | 48,1 mr ₺ |
| Nakliye - Servis - Taşımacılık | 61,6 mr ₺ | %55 | 27,7 mr ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 50,6 mr ₺ | %60 | 20,4 mr ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 35,1 mr ₺ | %45 | 19,4 mr ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 31,2 mr ₺ | %42 | 18,0 mr ₺ |
⚠️ Dönem farkı. Bu tablo seçili dönemden (2019–2026) hesaplanır. Aynı hücrenin il × sektör karnesi ise arşivin tamamını (2010–2026) gösterir ve bu yüzden daha büyük bir “dışarı giden bedel” yazar. İkisi de doğrudur; farkı yaratan dönemdir — Yöntem › Dönemler.
| Firma | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| ULAŞIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİİSTANBUL | 44 | 38,5 mr ₺ |
| İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİİSTANBUL | 253 | 30,2 mr ₺ |
| İSTANBUL ŞEHİR HATLARI TURİZM SANAYİ VE TİCARET…ANKARA | 29 | 19,4 mr ₺ |
| PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK…İSTANBUL | 78 | 16,4 mr ₺ |
| İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET…İSTANBUL | 18 | 15,5 mr ₺ |
| İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON…İSTANBUL | 46 | 14,7 mr ₺ |
| SARILAR İNŞAAT VE ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET…ORDU | 81 | 13,5 mr ₺ |
| KUZU TOPLU KONUT İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİBURSA | 10 | 12,8 mr ₺ |
| Kurum | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 385 | 69,6 mr ₺ |
| İSTANBUL ELEKTRİK TRAMVAY VE TÜNEL İŞLETMELERİ GENEL… | 133 | 62,4 mr ₺ |
| İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü | 1.142 | 34,2 mr ₺ |
| AVRUPA YAKASI RAYLI SİSTEM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ | 1 | 22,0 mr ₺ |
| İ.E.T.T. İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 356 | 20,3 mr ₺ |
| SAĞLIK BAKANLIĞI - İSTANBUL İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 2.123 | 19,2 mr ₺ |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 59 | 16,9 mr ₺ |
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YAPI İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 93 | 16,8 mr ₺ |
| Sektör | İhale | Bedel |
|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 10.700 | 354,1 mr ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 2.917 | 129,6 mr ₺ |
| Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ | 1.187 | 63,1 mr ₺ |
| Nakliye - Servis - Taşımacılık | 3.397 | 61,6 mr ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 1.112 | 50,6 mr ₺ |
| Gıda - Tarım Ürünleri - Yiyecek - İçecek | 9.178 | 41,8 mr ₺ |
| Firma ili | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| Ankara | 8.889 | 93,7 mr ₺ |
| İzmir | 3.293 | 21,9 mr ₺ |
| Bursa | 1.101 | 20,6 mr ₺ |
| Ordu | 240 | 15,0 mr ₺ |
| Kocaeli | 1.862 | 13,1 mr ₺ |
| Adana | 978 | 8,8 mr ₺ |
| Firma (merkez İstanbul) | Sözl. | Toplam ciro |
|---|---|---|
| ULAŞIM İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 57 | 39,1 mr ₺ |
| İSTANBUL ENERJİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 294 | 30,3 mr ₺ |
| DİCLE ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | 468 | 23,0 mr ₺ |
| PLATFORM TURİZM TAŞIMACILIK GIDA İNŞAAT TEMİZLİK… | 88 | 16,5 mr ₺ |
| İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET… | 18 | 15,5 mr ₺ |
| İSTON İSTANBUL BETON ELEMANLARI VE HAZIR BETON… | 48 | 14,7 mr ₺ |
| İSBAK İSTANBUL BİLİŞİM VE AKILLI KENT… | 204 | 12,1 mr ₺ |
| CK BOĞAZİÇİ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ ANONİM ŞİRKETİ | 167 | 10,8 mr ₺ |
| Yıl | İşlem | Medyan tutar |
|---|---|---|
| 2022 | 5.681 | 18.475 ₺ |
| 2023 | 11.729 | 24.850 ₺ |
| 2024 | 18.699 | 32.000 ₺ |
| 2025 | 93.785 | 36.917 ₺ |
| 2026 | 70.408 | 46.216 ₺ |
Doğrudan temin neden 2022'de başlıyor ve 2025 öncesi düşük görünüyor? Arşivimizdeki aylık kayıt sayısı Şubat 2025 ayında 56.321 iken Mart 2025 ayında 104.915 kayda yükseliyor — kademeli bir artış değil, tek adımda yaşanan bir sıçrama. Bu sıçrama bizim tarama derinliğimizden kaynaklanmıyor: 2022 ve 2026 kayıtlarının tamamı aynı tarama penceresinde (18.07.2026 – 19.08.2026) toplandı. Fark kaynağın kendisindedir: EKAP, doğrudan temin sonuçlarını Mart 2025 ayından itibaren çok daha geniş yayımlamaya başlamış. Bu nedenle 2025 öncesi doğrudan temin sayıları "o yıl daha az alım yapıldı" diye okunamaz; yalnızca yayımlanan kayıt kapsamı dardır. Geriye dönük tarama ile kapanacak bir boşluk değildir — kayıtlar kaynakta yayımlanmamıştır.
| Kurum | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI GENÇLİK VE SPOR… | 9 | 11,1 mr ₺ |
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE… | 4 | 8,6 mr ₺ |
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL… | 5.367 | 4,1 mr ₺ |
| İGDAŞ İSTANBUL GAZ DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM… | 493 | 3,7 mr ₺ |
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SOSYAL… | 4 | 2,6 mr ₺ |
| BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM… | 3 | 2,4 mr ₺ |
| TUZLA BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ | 347 | 1,9 mr ₺ |
| İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI DESTEK… | 13 | 1,6 mr ₺ |
| Firma | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| İSPER İSTANBUL PERSONEL YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 76 | 23,5 mr ₺ |
| İSTANBUL AĞAÇ PEYZAJ EĞİTİM HİZMETLERİ VE… | 21 | 6,8 mr ₺ |
| TCDD TEKNİK MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | 32 | 2,5 mr ₺ |
| BAKIRKÖY PERSONEL HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ | 3 | 2,4 mr ₺ |
| BOĞAZİÇİ TESİS YÖNETİM HİZMETLERİ SANAYİ VE… | 6 | 2,2 mr ₺ |
| TUZ-YAP İNŞAAT YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 1 | 1,7 mr ₺ |
| İSTAÇ İSTANBUL ÇEVRE YÖNETİMİ SANAYİ VE TİCARET… | 22 | 1,1 mr ₺ |
| DEVLET MALZEME OFİSİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 1.096 | 721 M ₺ |
Yerel firma payı, iş ihracatı, sektör yoğunluğu ve rekabet göstergelerini iki ili yan yana koyan karşılaştırmalı il analizi ve AI değerlendirme İhaleGlobal platformundadır.
İncele →Sektörünüzdeki açık ihaleleri, tenzilat tahminini ve rakip analizini İhaleGlobal'de takip edin.
Ücretsiz BaşlaTüm il × sektör analizleri → · 41 sektör karnesi →
1.000 kurum profilinin tamamı →