İzmir ilinde 2019–2026 arasında toplam 69.192 ihale sonuçlandı; tek teklif oranı tüm ihalelerde %40,1 (ülke geneli %29,7), tek lotlu ihalelerde %51,6 — Türkiye ortalamasının üstünde (ülke geneli %30,8). İldeki alımların %57'si bedel bazında yerel firmalarda kaldı; İzmir firmaları kendi il pazarının 1,0× büyüklüğünde kamu işi kazandı.
Dönem: 2019–2026 · havuzlanmış oran. Bu sayfadaki birleşik rakamlar 2019–2026 kayıtlarının tek havuzda toplanmasıyla hesaplanır — yılların ortalaması DEĞİLDİR ve “tüm zamanlar” demek değildir: arşiv 2010–2026 aralığını kapsar, bu sayfa ise rekabet ve tenzilat serileri ancak 2019'dan itibaren güvenilir olduğu için 2019–2026 penceresini kullanır (neden?). Bedeller nominal ₺ olduğu için enflasyon son yılları ağırlıklandırır; yıl bazlı okumak için üstteki dönem seçicisini kullanın.
İzmir’de kamu alımlarının bedel bazında yerel firmalarda kalma oranı %57 olarak gerçekleşirken, ilin en büyük talep sektörü İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım alanı olmuştur. Tek teklifli sonuç oranı tek lotlu ihalelerde %51,6, tüm ihalelerde ise %40,1 ile Türkiye ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. İl firmalarının kazandığı işin il pazarına oranı 1× seviyesinde olup, İzbeton İzmir Büyükşehir Belediyesi Beton ve… ülke genelinde en çok kamu işi kazanan il merkezli firma, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı Satın… ise en aktif doğrudan temin alıcısı kurumdur. Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ sektörü %12 yerli payı ve il dışına giden 15,8 mr ₺ bedel ile yüksek talepli ancak yerli payı en düşük sektör olarak yerelleştirme fırsatı sunmaktadır.
| Sektör | İl talebi | Yerli % | Dışarı giden |
|---|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 134,9 mr ₺ | %72 | 37,8 mr ₺ |
| Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ | 18,0 mr ₺ | %12 | 15,8 mr ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 23,9 mr ₺ | %48 | 12,5 mr ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 13,6 mr ₺ | %26 | 10,0 mr ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 13,5 mr ₺ | %38 | 8,3 mr ₺ |
| Enerji - Aydınlatma - Sinyalizasyon - Elektrik Tesisatı | 8,8 mr ₺ | %19 | 7,2 mr ₺ |
⚠️ Dönem farkı. Bu tablo seçili dönemden (2019–2026) hesaplanır. Aynı hücrenin il × sektör karnesi ise arşivin tamamını (2010–2026) gösterir ve bu yüzden daha büyük bir “dışarı giden bedel” yazar. İkisi de doğrudur; farkı yaratan dönemdir — Yöntem › Dönemler.
| Firma | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| İZBETON İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE…İZMİR | 32 | 13,1 mr ₺ |
| PETROL OFİSİ ANONİM ŞİRKETİANKARA | 12 | 9,1 mr ₺ |
| BOZANKAYA RAYLI SİSTEMLER ANONİM ŞİRKETİANKARA | 2 | 4,7 mr ₺ |
| GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM…ANKARA | 2 | 4,5 mr ₺ |
| BİROĞLU İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİ, ZED İNŞAAT ENERJİ…İZMİR | 1 | 4,1 mr ₺ |
| TANKAR OTOMOTİV PETROL GIDA TEKSTİL HİZMET İNŞAAT…KOCAELİ | 129 | 3,8 mr ₺ |
| BURAKCAN İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ…İZMİR | 1 | 3,3 mr ₺ |
| OKÇUOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SANAYİ VE…İZMİR | 1 | 3,1 mr ₺ |
| Kurum | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 481 | 25,7 mr ₺ |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 2. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 80 | 20,2 mr ₺ |
| İZBETON-İZMİR BÜYÜKŞ B.B.VE A.E.Ü.VE D.T.S.K.T.V.S.AŞ | 386 | 18,7 mr ₺ |
| Bölge Müdürlüğü-2.Bölge İzmir DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ… | 453 | 17,9 mr ₺ |
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YOL VE YEŞİL ALANLAR YAPIM… | 148 | 13,6 mr ₺ |
| İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU) | 1.468 | 13,2 mr ₺ |
| İZMİR İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ | 319 | 8,2 mr ₺ |
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SATIN ALMA DAİRESİ BAŞKANLIĞI… | 234 | 7,1 mr ₺ |
| Sektör | İhale | Bedel |
|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 5.828 | 134,9 mr ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 10.697 | 23,9 mr ₺ |
| Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ | 954 | 18,0 mr ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 1.019 | 16,1 mr ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 7.537 | 13,6 mr ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 4.198 | 13,5 mr ₺ |
| Firma ili | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| Ankara | 6.018 | 39,6 mr ₺ |
| İstanbul | 4.145 | 17,4 mr ₺ |
| Aydın | 1.458 | 6,0 mr ₺ |
| Kocaeli | 645 | 5,8 mr ₺ |
| Antalya | 1.066 | 5,7 mr ₺ |
| Gaziantep | 504 | 3,3 mr ₺ |
| Firma (merkez İzmir) | Sözl. | Toplam ciro |
|---|---|---|
| İZBETON İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BETON VE… | 32 | 13,1 mr ₺ |
| BURAKCAN İNŞAAT VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 12 | 10,0 mr ₺ |
| SEYMEN PETROL İNŞAAT TURİZM NAKLİYAT VE… | 216 | 5,8 mr ₺ |
| ALKATAŞ İNŞAAT VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ | 12 | 5,7 mr ₺ |
| MED-KİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 439 | 5,3 mr ₺ |
| GAZİ KİMYA LABORATUAR SİSTEMLERİ İTHALAT İHRACAT… | 483 | 4,7 mr ₺ |
| GSM MEDYA SOSYAL SAĞLIK HİZMETLER ORGANİZASYON… | 57 | 4,4 mr ₺ |
| OKÇUOĞLU İNŞAAT MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK SANAYİ VE… | 7 | 4,2 mr ₺ |
| Yıl | İşlem | Medyan tutar |
|---|---|---|
| 2022 | 8.125 | 19.000 ₺ |
| 2023 | 14.451 | 25.500 ₺ |
| 2024 | 17.338 | 40.282 ₺ |
| 2025 | 79.177 | 29.041 ₺ |
| 2026 | 55.509 | 37.000 ₺ |
Doğrudan temin neden 2022'de başlıyor ve 2025 öncesi düşük görünüyor? Arşivimizdeki aylık kayıt sayısı Şubat 2025 ayında 56.321 iken Mart 2025 ayında 104.915 kayda yükseliyor — kademeli bir artış değil, tek adımda yaşanan bir sıçrama. Bu sıçrama bizim tarama derinliğimizden kaynaklanmıyor: 2022 ve 2026 kayıtlarının tamamı aynı tarama penceresinde (18.07.2026 – 19.08.2026) toplandı. Fark kaynağın kendisindedir: EKAP, doğrudan temin sonuçlarını Mart 2025 ayından itibaren çok daha geniş yayımlamaya başlamış. Bu nedenle 2025 öncesi doğrudan temin sayıları "o yıl daha az alım yapıldı" diye okunamaz; yalnızca yayımlanan kayıt kapsamı dardır. Geriye dönük tarama ile kapanacak bir boşluk değildir — kayıtlar kaynakta yayımlanmamıştır.
| Kurum | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI SATIN ALMA DAİRESİ… | 1.947 | 2,9 mr ₺ |
| DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ UYGULAMA VE… | 7.923 | 2,1 mr ₺ |
| İZMİR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 5.027 | 1,5 mr ₺ |
| ALİAĞA BELEDİYE BAŞKANLIĞI PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ | 5 | 1,1 mr ₺ |
| İZMİR İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR ŞEHİR HASTANESİ… | 3.587 | 1,1 mr ₺ |
| TÜRKİYE CUMHURİYETİ DEVLET DEMİRYOLLARI İŞLETMESİ GENEL… | 3.431 | 889 M ₺ |
| CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU… | 3.340 | 655 M ₺ |
| FOÇA AÇIK CEZA İNFAZ KURUMU İŞYURDU MÜDÜRLÜĞÜ | 5.759 | 614 M ₺ |
| Firma | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| KARTALLAR EGE GERİ DÖNÜŞÜM ENERJİ ÜRETİM ANONİM… | 3 | 2,0 mr ₺ |
| DEVLET MALZEME OFİSİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 2.418 | 1,8 mr ₺ |
| ALİAĞA BELEDİYESİ ALİAKENT PEYZAJ SANAYİ ANONİM… | 3 | 993 M ₺ |
| TCDD TEKNİK MÜHENDİSLİK VE MÜŞAVİRLİK ANONİM ŞİRKETİ | 15 | 660 M ₺ |
| ASİS ELEKTRONİK VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ ANONİM ŞİRKETİ | 13 | 599 M ₺ |
| ÜRPER GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 562 | 403 M ₺ |
| İZENERJİ İNSAN KAYNAKLARI TEMİZLİK BAKIM ONARIM… | 5 | 188 M ₺ |
| NAR-BEL NARLIBAHÇE İMAR TEK.TRZM.HİZSAN.TİC.LTD.ŞTİ. | 36 | 168 M ₺ |
Yerel firma payı, iş ihracatı, sektör yoğunluğu ve rekabet göstergelerini iki ili yan yana koyan karşılaştırmalı il analizi ve AI değerlendirme İhaleGlobal platformundadır.
İncele →Sektörünüzdeki açık ihaleleri, tenzilat tahminini ve rakip analizini İhaleGlobal'de takip edin.
Ücretsiz BaşlaTüm il × sektör analizleri → · 41 sektör karnesi →
1.000 kurum profilinin tamamı →