Denizli ilinde 2019–2026 arasında toplam 11.116 ihale sonuçlandı; tek teklif oranı tüm ihalelerde %37,4 (ülke geneli %29,5), tek lotlu ihalelerde %34,0 — Türkiye ortalamasının üstünde (ülke geneli %30,8). İldeki alımların %60'ı bedel bazında yerel firmalarda kaldı; Denizli firmaları kendi il pazarının 1,4× büyüklüğünde kamu işi kazandı.
Dönem: 2019–2026 · havuzlanmış oran. Bu sayfadaki birleşik rakamlar 2019–2026 kayıtlarının tek havuzda toplanmasıyla hesaplanır — yılların ortalaması DEĞİLDİR ve “tüm zamanlar” demek değildir: arşiv 2010–2026 aralığını kapsar, bu sayfa ise rekabet ve tenzilat serileri ancak 2019'dan itibaren güvenilir olduğu için 2019–2026 penceresini kullanır (neden?). Bedeller nominal ₺ olduğu için enflasyon son yılları ağırlıklandırır; yıl bazlı okumak için üstteki dönem seçicisini kullanın.
Denizli'de kamu alımlarının bedel bazında %60'ı ilde kalan yerel firma payına karşılık gelirken, tek teklifli sonuç oranı tek lotlu ihalelerde %34 ile Türkiye geneli %30,8'in üzerinde, tüm ihalelerde ise %37,4 (Türkiye %29,5) seviyesinde. İl firmalarının kazandığı işin il pazarına oranı 1,4× olup, ilin en büyük iş ihracatçısı firma Med-Kim Kimya Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi. Bedel bazında en büyük talep sektörü İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım, en aktif doğrudan temin alıcısı kurum ise Denizli Orman Bölge Müdürlüğü Acıpayam… olarak öne çıkıyor. Yüksek talepli ancak yerli payı en düşük sektör olan Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça'da yerli pay %11 iken il dışına giden bedel 1.779.737.444 ₺ düzeyinde.
| Sektör | İl talebi | Yerli % | Dışarı giden |
|---|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 13.875.749.354 ₺ | %82 | 2.520.764.750 ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 3.148.702.716 ₺ | %30 | 2.199.645.750 ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 2.585.083.529 ₺ | %22 | 2.005.974.616 ₺ |
| Taşıt - İş Makinesi - Yedek Parça | 2.007.228.119 ₺ | %11 | 1.779.737.444 ₺ |
| Nakliye - Servis - Taşımacılık | 2.371.521.203 ₺ | %42 | 1.382.060.625 ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 2.513.226.667 ₺ | %64 | 897.032.093 ₺ |
⚠️ Dönem farkı. Bu tablo seçili dönemden (2019–2026) hesaplanır. Aynı hücrenin il × sektör karnesi ise arşivin tamamını (2010–2026) gösterir ve bu yüzden daha büyük bir “dışarı giden bedel” yazar. İkisi de doğrudur; farkı yaratan dönemdir — Yöntem › Dönemler.
| Firma | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| SMART GÜNEŞ ENERJİ EKİPMANLARI PAZARLAMA ANONİM…DENİZLİ | 1 | 2.099.642.960 ₺ |
| AKÇA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİDENİZLİ | 107 | 1.407.685.433 ₺ |
| ÖNER NAKLİYE TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV TEMİZLİK…DİYARBAKIR | 12 | 1.331.839.497 ₺ |
| ÖZEM TIBBİ CİHAZLAR GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET…DENİZLİ | 24 | 757.361.144 ₺ |
| AKÇA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM…DENİZLİ | 2 | 675.398.500 ₺ |
| ÜÇ-YAZ İNŞAAT TİCARET SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİBİNGÖL | 1 | 658.036.340 ₺ |
| NUKLEUS SAĞLIK ÜRÜN.TANI HİZM.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.İZMİR | 17 | 561.835.501 ₺ |
| ÇETİN İNŞAAT MALZEMELERİ SANAYİ VE TİCARET…DENİZLİ | 27 | 509.355.884 ₺ |
| Kurum | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ DAİRESİ… | 51 | 3.751.677.818 ₺ |
| Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Destek… | 63 | 2.501.440.463 ₺ |
| DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ | 311 | 2.446.471.661 ₺ |
| DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FEN İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI | 175 | 2.260.232.981 ₺ |
| SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ | 579 | 1.856.884.646 ₺ |
| DENİZLİ YATIRIM İZLEME VE KOORDİNASYON BAŞKANLIĞI | 23 | 1.469.094.043 ₺ |
| MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ Destek Hizmetleri Müdürlüğü | 209 | 1.235.983.918 ₺ |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE… | 137 | 1.191.594.157 ₺ |
| Sektör | İhale | Bedel |
|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 1.073 | 13.875.749.354 ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 684 | 3.148.702.716 ₺ |
| Enerji - Aydınlatma - Sinyalizasyon - Elektrik Tesisatı | 150 | 2.818.333.267 ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 1.466 | 2.585.083.529 ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 279 | 2.513.226.667 ₺ |
| Nakliye - Servis - Taşımacılık | 3.524 | 2.371.521.203 ₺ |
| Firma ili | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| İzmir | 485 | 2.574.688.437 ₺ |
| Diyarbakır | 43 | 1.382.721.481 ₺ |
| İstanbul | 478 | 1.132.233.650 ₺ |
| Ankara | 574 | 1.095.569.511 ₺ |
| Bursa | 119 | 780.041.346 ₺ |
| Bingöl | 19 | 669.449.647 ₺ |
| Firma (merkez Denizli) | Sözl. | Toplam ciro |
|---|---|---|
| MED-KİM KİMYA SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 443 | 5.331.616.348 ₺ |
| FMB HIRDAVAT MAKİNA ELEKTRİK İNŞAAT YEDEK PARÇA… | 2.162 | 4.827.189.046 ₺ |
| AYCAN TOPTAN ELEKTRİK TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 187 | 4.399.457.871 ₺ |
| KORUMA KLOR ALKALİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 297 | 3.000.460.877 ₺ |
| ÖZEM TIBBİ CİHAZLAR GIDA TURİZM SANAYİ VE TİCARET… | 127 | 2.521.282.141 ₺ |
| SMART GÜNEŞ ENERJİ EKİPMANLARI PAZARLAMA ANONİM… | 1 | 2.099.642.960 ₺ |
| AKÇA HAZIR BETON SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 138 | 1.554.441.379 ₺ |
| EFOR GÜBRE MADENCİLİK SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 12 | 1.243.819.590 ₺ |
| Yıl | İşlem | Medyan tutar |
|---|---|---|
| 2022 | 1.005 | 6.960 ₺ |
| 2023 | 1.444 | 10.082 ₺ |
| 2024 | 2.297 | 21.583 ₺ |
| 2025 | 37.233 | 7.900 ₺ |
| 2026 | 23.223 | 21.000 ₺ |
Doğrudan temin neden 2022'de başlıyor ve 2025 öncesi düşük görünüyor? Arşivimizdeki aylık kayıt sayısı Şubat 2025 ayında 56.392 iken Mart 2025 ayında 104.977 kayda yükseliyor — kademeli bir artış değil, tek adımda yaşanan bir sıçrama. Bu sıçrama bizim tarama derinliğimizden kaynaklanmıyor: 2022 ve 2026 kayıtlarının tamamı aynı tarama penceresinde (18.07.2026 – 21.09.2026) toplandı. Fark kaynağın kendisindedir: EKAP, doğrudan temin sonuçlarını Mart 2025 ayından itibaren çok daha geniş yayımlamaya başlamış. Bu nedenle 2025 öncesi doğrudan temin sayıları "o yıl daha az alım yapıldı" diye okunamaz; yalnızca yayımlanan kayıt kapsamı dardır. Geriye dönük tarama ile kapanacak bir boşluk değildir — kayıtlar kaynakta yayımlanmamıştır.
| Kurum | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| DENİZLİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ ACIPAYAM ORMAN İŞLETME… | 491 | 932.020.036 ₺ |
| PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ BİLGİ İŞLEM DAİRE… | 58 | 836.264.360 ₺ |
| DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ULAŞIM SANAYİ VE TİCARET… | 3.089 | 627.973.528 ₺ |
| DENİZLİ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ DENİZLİ DEVLET HASTANESİ… | 2.999 | 466.680.627 ₺ |
| BELTAŞ DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TEMİZLİK ULAŞIM… | 24.119 | 274.323.690 ₺ |
| DENİZLİ ET KOMBİNASI MÜDÜRLÜĞÜ | 587 | 245.484.993 ₺ |
| DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI FEN İŞLERİ… | 463 | 233.673.770 ₺ |
| DENİZLİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ULAŞIM DAİRESİ… | 75 | 210.807.396 ₺ |
| Firma | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| SÜLEYMAN KARAN | 7 | 904.535.298 ₺ |
| FİGES FİZİK VE GEOMETRİDE BİLGİSAYAR SİMÜLASYONU… | 2 | 828.488.000 ₺ |
| DEVLET MALZEME OFİSİGENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 396 | 416.526.573 ₺ |
| SADIK OTOMOTİV AKARYAKIT EV ALETLERİ TURİZM… | 37 | 156.546.421 ₺ |
| ÇELİKKOL TURİZM GIDAMAD.SAN VE TİC.LTD.ŞTİ. | 2.377 | 100.627.778 ₺ |
| BİZİMYAKI TEMİZLİK VE GIDA SAN. TİC.LTD.ŞTİ. | 236 | 86.025.634 ₺ |
| MGE AKARYAKIT NAKLİYAT TURİZM İNŞAAT OTOMOTİV… | 1 | 81.622.750 ₺ |
| POSTALCIOĞLU ET ÜRÜNLERİ HAYVANCILIK TEKSTİL… | 48 | 70.261.347 ₺ |
Yerel firma payı, iş ihracatı, sektör yoğunluğu ve rekabet göstergelerini iki ili yan yana koyan karşılaştırmalı il analizi ve AI değerlendirme İhaleGlobal platformundadır.
İncele →Sektörünüzdeki açık ihaleleri, tenzilat tahminini ve rakip analizini İhaleGlobal'de takip edin.
Ücretsiz BaşlaTüm il × sektör analizleri → · 41 sektör karnesi →
1.000 kurum profilinin tamamı →