Kars ilinde 2019–2026 arasında toplam 4.822 ihale sonuçlandı; tek teklif oranı tüm ihalelerde %34,0 (ülke geneli %29,5), tek lotlu ihalelerde %34,0 — Türkiye ortalamasının üstünde (ülke geneli %30,8). İldeki alımların %61'i bedel bazında yerel firmalarda kaldı; Kars firmaları kendi il pazarının 1,1× büyüklüğünde kamu işi kazandı.
Dönem: 2019–2026 · havuzlanmış oran. Bu sayfadaki birleşik rakamlar 2019–2026 kayıtlarının tek havuzda toplanmasıyla hesaplanır — yılların ortalaması DEĞİLDİR ve “tüm zamanlar” demek değildir: arşiv 2010–2026 aralığını kapsar, bu sayfa ise rekabet ve tenzilat serileri ancak 2019'dan itibaren güvenilir olduğu için 2019–2026 penceresini kullanır (neden?). Bedeller nominal ₺ olduğu için enflasyon son yılları ağırlıklandırır; yıl bazlı okumak için üstteki dönem seçicisini kullanın.
Kars'ta kamu alımlarının bedel bazında %61'i ilde kalan firmalarca karşılanıyor; il firmalarının kazandığı iş, il pazarının 1,1 katına ulaşıyor ve ilin en büyük iş ihracatçısı Vestan İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi. Tek teklifli sonuç oranı tek lotlu ihalelerde %34 ile Türkiye geneli %30,8'in, tüm ihalelerde ise %34 ile Türkiye %29,5'in üzerinde. Bedel bazında en büyük talep İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım sektöründe, en aktif doğrudan temin alıcısı kurum ise Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri… olarak öne çıkıyor. Yüksek talepli ancak yerli payı en düşük sektör olan Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları'nda yerli pay %4'te kalırken il dışına giden bedel 435.880.688 ₺.
| Sektör | İl talebi | Yerli % | Dışarı giden |
|---|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 17.446.375.360 ₺ | %63 | 6.394.630.818 ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 452.832.795 ₺ | %4 | 435.880.688 ₺ |
| Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık | 408.949.010 ₺ | %14 | 351.709.829 ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 465.292.529 ₺ | %38 | 286.244.917 ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 660.862.136 ₺ | %64 | 238.756.476 ₺ |
| Akaryakıt - Gazyakıt - Madeni Yağ | 305.489.750 ₺ | %22 | 237.878.196 ₺ |
⚠️ Dönem farkı. Bu tablo seçili dönemden (2019–2026) hesaplanır. Aynı hücrenin il × sektör karnesi ise arşivin tamamını (2010–2026) gösterir ve bu yüzden daha büyük bir “dışarı giden bedel” yazar. İkisi de doğrudur; farkı yaratan dönemdir — Yöntem › Dönemler.
| Firma | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| HANE PROJE İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİADANA | 1 | 3.199.924.040 ₺ |
| PATEK YAPI ANONİM ŞİRKETİKARS | 2 | 1.071.346.000 ₺ |
| ALPHANLAR PETROL İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ…KARS | 1 | 819.980.289 ₺ |
| BEDİR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİKARS | 1 | 698.200.000 ₺ |
| PEKHAN İNŞAAT VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ MEHMET…KARS | 3 | 664.773.060 ₺ |
| MAPEK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, BAŞYOL…KARS | 1 | 594.390.000 ₺ |
| ARES HARİTA MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ, MEBTAŞ…KARS | 1 | 402.951.204 ₺ |
| PEKNİL İNŞAAT ANONİM ŞİRKETİKARS | 1 | 390.590.000 ₺ |
| Kurum | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 29 | 5.668.919.096 ₺ |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 37 | 2.937.231.245 ₺ |
| Kars Özel İdaresi Genel Sekreterlik | 583 | 2.821.869.795 ₺ |
| Bölge Müdürlüğü-Karayolları Kars 18. DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ… | 183 | 1.784.929.670 ₺ |
| Bölge Müdürlüğü-24.Bölge Kars DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ… | 112 | 1.679.754.069 ₺ |
| KARAYOLLARI 18. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 59 | 1.581.272.653 ₺ |
| DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ - DSİ 24. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | 25 | 1.225.419.016 ₺ |
| KARS İL ÖZEL İDARESİ | 60 | 452.656.702 ₺ |
| Sektör | İhale | Bedel |
|---|---|---|
| İnşaat - Altyapı - Üstyapı - Yapım | 955 | 17.446.375.360 ₺ |
| Nakliye - Servis - Taşımacılık | 916 | 782.081.636 ₺ |
| Kanalizasyon - Boru - Su - Doğalgaz - Sıhhi Tesisat | 120 | 660.862.136 ₺ |
| Sağlık - Medikal - İlaç - Kozmetik | 487 | 465.292.529 ₺ |
| Tıbbi Cihaz - Laboratuvar - Hastane Ekipmanları | 214 | 452.832.795 ₺ |
| Mühendislik - Mimarlık - Danışmanlık | 64 | 408.949.010 ₺ |
| Firma ili | Sözl. | Bedel |
|---|---|---|
| Adana | 28 | 3.415.271.687 ₺ |
| Ankara | 207 | 1.122.110.897 ₺ |
| İstanbul | 100 | 422.285.760 ₺ |
| Van | 50 | 297.275.299 ₺ |
| İzmir | 206 | 256.295.733 ₺ |
| Bursa | 22 | 237.719.785 ₺ |
| Firma (merkez Kars) | Sözl. | Toplam ciro |
|---|---|---|
| VESTAN İNŞAAT TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ | 18 | 3.467.797.432 ₺ |
| ŞG PROJE MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK İNŞAAT TAAHHÜT… | 5 | 1.456.166.494 ₺ |
| PEKHAN İNŞAAT VE TİCARET KOLLEKTİF ŞİRKETİ MEHMET… | 4 | 1.350.770.410 ₺ |
| BEDİR İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 15 | 1.277.618.830 ₺ |
| PATEK YAPI ANONİM ŞİRKETİ | 2 | 1.071.346.000 ₺ |
| NOVENS İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ | 10 | 869.152.872 ₺ |
| ALPHANLAR PETROL İNŞAAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ… | 1 | 819.980.289 ₺ |
| MAPEK İNŞAAT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ, BAŞYOL… | 1 | 594.390.000 ₺ |
| Yıl | İşlem | Medyan tutar |
|---|---|---|
| 2022 | 908 | 15.699 ₺ |
| 2023 | 1.820 | 19.183 ₺ |
| 2024 | 1.969 | 29.304 ₺ |
| 2025 | 7.014 | 38.030 ₺ |
| 2026 | 4.836 | 52.555 ₺ |
Doğrudan temin neden 2022'de başlıyor ve 2025 öncesi düşük görünüyor? Arşivimizdeki aylık kayıt sayısı Şubat 2025 ayında 56.392 iken Mart 2025 ayında 104.977 kayda yükseliyor — kademeli bir artış değil, tek adımda yaşanan bir sıçrama. Bu sıçrama bizim tarama derinliğimizden kaynaklanmıyor: 2022 ve 2026 kayıtlarının tamamı aynı tarama penceresinde (18.07.2026 – 21.09.2026) toplandı. Fark kaynağın kendisindedir: EKAP, doğrudan temin sonuçlarını Mart 2025 ayından itibaren çok daha geniş yayımlamaya başlamış. Bu nedenle 2025 öncesi doğrudan temin sayıları "o yıl daha az alım yapıldı" diye okunamaz; yalnızca yayımlanan kayıt kapsamı dardır. Geriye dönük tarama ile kapanacak bir boşluk değildir — kayıtlar kaynakta yayımlanmamıştır.
| Kurum | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU… | 1.032 | 1.203.128.510 ₺ |
| KARS İL ÖZEL İDARESİ | 973 | 173.871.179 ₺ |
| KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK UYGULAMA VE… | 685 | 106.638.676 ₺ |
| KARS İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ KARS HARAKANİ DEVLET HASTANESİ… | 1.795 | 84.126.092 ₺ |
| EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARS İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ | 361 | 67.284.785 ₺ |
| CEZA İNFAZ KURUMLARI İLE TUTUKEVLERİ İŞYURTLARI KURUMU… | 298 | 57.364.230 ₺ |
| KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KARAYOLLARI 18. BÖLGE… | 1.126 | 52.428.906 ₺ |
| JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI KARS İL JANDARMA KOMUTANLIĞI | 418 | 44.671.275 ₺ |
| Firma | Alım | Bedel |
|---|---|---|
| AHMET CEYLAN | 10 | 52.708.340 ₺ |
| BEYTULLAH CANSU | 8 | 39.254.956 ₺ |
| YUSUF ZİYA GÜLLAP | 9 | 38.742.920 ₺ |
| MAHMUT ALGUR | 9 | 29.125.722 ₺ |
| BURHAN AYTİN | 7 | 25.728.372 ₺ |
| NEVZAT ÇOBAN | 6 | 24.850.817 ₺ |
| NEŞET İLTER | 6 | 24.607.805 ₺ |
| BAHATTİN CANSU | 5 | 23.505.021 ₺ |
Yerel firma payı, iş ihracatı, sektör yoğunluğu ve rekabet göstergelerini iki ili yan yana koyan karşılaştırmalı il analizi ve AI değerlendirme İhaleGlobal platformundadır.
İncele →Sektörünüzdeki açık ihaleleri, tenzilat tahminini ve rakip analizini İhaleGlobal'de takip edin.
Ücretsiz BaşlaTüm il × sektör analizleri → · 41 sektör karnesi →
1.000 kurum profilinin tamamı →